初めてのインドネシア出張。特に女性なら、文化や宗教の違い、安全面など、気になることも多いのではないでしょうか?
インドネシアってイスラム教?でしたよね?…
はい、ですが、実はインドネシアは地域によって宗教にも大きく差があります!
インドネシアの宗教:多様性への理解
インドネシアは世界最多のムスリム人口を誇る国ですが、多様な宗教が共存する国でもあります。イスラム教徒が約87%を占める一方で、キリスト教(プロテスタント、カトリック)、ヒンドゥー教、仏教、儒教も信仰されています。
インドネシア全体での宗教の割合
- イスラム教: 約87%
- キリスト教: 約10% (プロテスタント、カトリックを含む)
- ヒンドゥー教: 約2%
- 仏教: 約1%
- その他: 約0.5% (儒教、土着信仰など)
インドネシア政府は、上記の6つの宗教を公式に認めており、それぞれの宗教の祝日は国民の祝日です。建国五原則「パンチャシラ」にも唯一神への信仰が謳われており、宗教的寛容の精神が根付いています。イスラム教の祝日には、他の宗教を信仰する人々もお祝いのメッセージを送り合ったり、お祝いの席に招かれたりすることも珍しくありません。
インドネシアの州別での各宗教人口と割合
州 | イスラム教 | プロテスタント | カトリック | ヒンドゥー教 | 仏教 | 儒教 | その他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5,438,906 | 98.61% | 63,997 | 1.16% | 5,913 | 0.11% | 96 | 0.00% | 6,672 | 0.12% | 0 | 0.00% | 255 | 0.00% | 5,515,839 |
Sumatera Utara | 10,334,224 | 66.79% | 4,105,365 | 26.53% | 661,375 | 4.27% | 15,911 | 0.10% | 348,880 | 2.25% | 917 | 0.01% | 4,910 | 0.03% | 15,471,582 |
Sumatera Barat | 5,610,761 | 97.57% | 87,823 | 1.53% | 48,104 | 0.84% | 87 | 0.00% | 3,286 | 0.06% | 7 | 0.00% | 258 | 0.00% | 5,750,326 |
Riau | 5,973,722 | 87.06% | 673,174 | 9.81% | 74,480 | 1.09% | 747 | 0.01% | 135,953 | 1.98% | 2,129 | 0.03% | 1,032 | 0.02% | 6,861,237 |
Jambi | 3,574,753 | 95.07% | 126,191 | 3.36% | 21,815 | 0.58% | 527 | 0.01% | 33,904 | 0.90% | 737 | 0.02% | 2,348 | 0.06% | 3,760,275 |
Sumatera Selatan | 8,642,068 | 97.21% | 86,346 | 0.97% | 50,554 | 0.57% | 43,198 | 0.49% | 67,517 | 0.76% | 171 | 0.00% | 59 | 0.00% | 8,889,913 |
Bengkulu | 2,050,109 | 97.71% | 33,510 | 1.60% | 8,119 | 0.39% | 4,202 | 0.20% | 2,061 | 0.10% | 9 | 0.00% | 79 | 0.00% | 2,098,089 |
Lampung | 8,700,424 | 96.12% | 122,060 | 1.35% | 77,208 | 0.85% | 126,983 | 1.40% | 23,892 | 0.26% | 130 | 0.00% | 762 | 0.01% | 9,051,459 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1,375,701 | 90.40% | 32,063 | 2.11% | 19,552 | 1.28% | 1,268 | 0.08% | 62,363 | 4.10% | 29,910 | 1.97% | 866 | 0.06% | 1,521,723 |
Kepulauan Riau | 1,708,333 | 78.41% | 261,481 | 12.00% | 56,483 | 2.59% | 898 | 0.04% | 147,887 | 6.79% | 3,204 | 0.15% | 324 | 0.01% | 2,178,610 |
DKI Jakarta | 9,507,379 | 83.86% | 974,974 | 8.60% | 441,034 | 3.89% | 20,302 | 0.18% | 391,615 | 3.45% | 1,874 | 0.02% | 385 | 0.00% | 11,337,563 |
Jawa Barat | 48,581,396 | 97.36% | 883,850 | 1.77% | 303,633 | 0.61% | 17,356 | 0.03% | 98,232 | 0.20% | 12,250 | 0.02% | 3,275 | 0.01% | 49,899,992 |
Jawa Tengah | 37,116,014 | 97.35% | 594,141 | 1.56% | 343,207 | 0.90% | 14,118 | 0.04% | 50,201 | 0.13% | 1,317 | 0.00% | 6,193 | 0.02% | 38,125,191 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 3,460,903 | 92.98% | 89,956 | 2.42% | 164,690 | 4.42% | 3,370 | 0.09% | 2,969 | 0.08% | 60 | 0.00% | 348 | 0.01% | 3,722,296 |
Jawa Timur | 40,512,073 | 97.28% | 679,823 | 1.63% | 273,959 | 0.66% | 104,658 | 0.25% | 69,158 | 0.17% | 2,002 | 0.00% | 2,426 | 0.01% | 41,644,099 |
Banten | 11,823,585 | 94.82% | 328,432 | 2.63% | 151,301 | 1.21% | 8,652 | 0.07% | 146,285 | 1.17% | 2,512 | 0.02% | 9,230 | 0.07% | 12,469,997 |
Bali | 441,454 | 10.16% | 74,304 | 1.71% | 36,522 | 0.84% | 3,761,992 | 86.59% | 29,585 | 0.68% | 587 | 0.01% | 110 | 0.00% | 4,344,554 |
Nusa Tenggara Barat | 5,445,137 | 96.90% | 13,781 | 0.25% | 10,243 | 0.18% | 133,178 | 2.37% | 17,043 | 0.30% | 46 | 0.00% | 22 | 0.00% | 5,619,450 |
Nusa Tenggara Timur | 529,807 | 9.45% | 2,028,057 | 36.16% | 3,013,820 | 53.73% | 5,413 | 0.10% | 387 | 0.01% | 19 | 0.00% | 31,546 | 0.56% | 5,609,049 |
Kalimantan Barat | 3,359,978 | 60.46% | 648,321 | 11.67% | 1,227,718 | 22.09% | 2,700 | 0.05% | 301,196 | 5.42% | 16,496 | 0.30% | 868 | 0.02% | 5,557,277 |
Kalimantan Tengah | 2,047,295 | 74.36% | 457,999 | 16.64% | 92,758 | 3.37% | 151,131 | 5.49% | 2,931 | 0.11% | 189 | 0.01% | 746 | 0.03% | 2,753,049 |
Kalimantan Selatan | 4,108,232 | 97.02% | 56,687 | 1.34% | 23,711 | 0.56% | 24,158 | 0.57% | 12,060 | 0.28% | 183 | 0.00% | 9,183 | 0.22% | 4,234,214 |
Kalimantan Timur | 3,502,646 | 87.40% | 300,588 | 7.50% | 179,672 | 4.48% | 8,702 | 0.22% | 15,497 | 0.39% | 360 | 0.01% | 271 | 0.01% | 4,007,736 |
Kalimantan Utara | 548,332 | 73.36% | 145,262 | 19.44% | 49,208 | 6.58% | 344 | 0.05% | 4,038 | 0.54% | 148 | 0.02% | 83 | 0.01% | 747,415 |
Sulawesi Utara | 847,968 | 31.87% | 1,672,363 | 62.86% | 118,965 | 4.47% | 15,734 | 0.59% | 3,718 | 0.14% | 420 | 0.02% | 1,247 | 0.05% | 2,660,415 |
Sulawesi Tengah | 2,496,568 | 79.14% | 508,748 | 16.13% | 28,942 | 0.92% | 112,517 | 3.57% | 4,202 | 0.13% | 22 | 0.00% | 3,500 | 0.11% | 3,154,499 |
Sulawesi Selatan | 8,474,724 | 90.15% | 689,624 | 7.34% | 150,195 | 1.60% | 63,560 | 0.68% | 19,853 | 0.21% | 67 | 0.00% | 2,260 | 0.02% | 9,400,283 |
Sulawesi Tenggara | 2,638,449 | 95.81% | 45,328 | 1.65% | 16,633 | 0.60% | 51,951 | 1.89% | 1,300 | 0.05% | 8 | 0.00% | 38 | 0.00% | 2,753,707 |
Gorontalo | 1,213,059 | 98.05% | 17,793 | 1.44% | 1,180 | 0.10% | 4,199 | 0.34% | 937 | 0.08% | 3 | 0.00% | 14 | 0.00% | 1,237,185 |
Sulawesi Barat | 1,217,968 | 83.90% | 192,930 | 13.29% | 15,731 | 1.08% | 19,098 | 1.32% | 402 | 0.03% | 3 | 0.00% | 5,525 | 0.38% | 1,451,657 |
Maluku | 1,007,051 | 52.67% | 757,612 | 39.63% | 130,987 | 6.85% | 7,510 | 0.39% | 368 | 0.02% | 58 | 0.00% | 8,357 | 0.44% | 1,911,943 |
Maluku Utara | 1,020,356 | 74.75% | 336,800 | 24.67% | 7,556 | 0.55% | 108 | 0.01% | 143 | 0.01% | 122 | 0.01% | 6 | 0.00% | 1,365,091 |
Papua Barat | 317,805 | 29.28% | 702,479 | 64.73% | 61,953 | 5.71% | 1,396 | 0.13% | 1,599 | 0.15% | 7 | 0.00% | 42 | 0.00% | 1,085,281 |
Papua Barat Daya | 215,539 | 38.09% | 301,369 | 53.26% | 48,012 | 8.49% | 594 | 0.10% | 268 | 0.05% | 2 | 0.00% | 21 | 0.00% | 565,805 |
Papua Selatan | 145,672 | 27.28% | 122,523 | 22.95% | 264,916 | 49.62% | 561 | 0.11% | 217 | 0.04% | 3 | 0.00% | 18 | 0.00% | 533,910 |
Papua | 162,796 | 12.00% | 930,206 | 68.55% | 262,528 | 19.35% | 956 | 0.07% | 358 | 0.03% | 26 | 0.00% | 201 | 0.01% | 1,357,071 |
Papua Pegunungan | 26,850 | 1.83% | 1,325,226 | 90.49% | 109,945 | 7.51% | 177 | 0.01% | 50 | 0.00% | 3 | 0.00% | 2,215 | 0.15% | 1,464,466 |
Papua Tengah | 232,720 | 37.95% | 335,284 | 54.68% | 43,923 | 7.16% | 602 | 0.10% | 611 | 0.10% | 18 | 0.00% | 22 | 0.00% | 613,180 |
Bengkulu | 1,976,210 | 97.66% | 32,904 | 1.63% | 8,066 | 0.40% | 4,154 | 0.21% | 2,129 | 0.11% | 11 | 0.00% | 117 | 0.01% | 2,023,591 |
イスラム教徒が多い地域での注意点:服装と食事
イスラム教徒が多いインドネシアでは、文化・習慣への配慮が大切です。過度に神経質になる必要はありませんが、敬意を示す姿勢が重要です。
服装
イスラム教の文化では、肌の露出を控えるのが一般的です。特に女性は、ノースリーブやミニスカートなどは避け、長袖、長ズボン、または丈の長いスカートなど、露出の少ない服装を心がけましょう。
モスクなどの宗教施設を訪れる際は、女性はスカーフで髪を覆う必要があります。持参するか、多くのモスクで貸し出しを利用しましょう。
食事
イスラム教では、ハラル(許可された食品)とハラーム(禁止された食品)が明確に定められています。特に豚肉とアルコールはハラームなので注意が必要です。
お土産を渡す際などに注意しておきましょう。
ビジネスシーンでのマナー:挨拶と時間感覚
挨拶
インドネシアでは握手は一般的な挨拶ですが、男性はムスリム女性には自分から手を差し出さない方が無難です。軽く会釈、もしくは数センチ離したところで両手をあわせてちょこんと挨拶するのがおすすめです。笑顔を添えれば好印象です。
時間感覚
インドネシアでは「ゴム時間(Jam Karet)」という言葉があるように、時間に対する感覚が日本とは異なります。会議に遅刻することも珍しくありません。余裕を持ったスケジュールを組み、待ち合わせの時間になっても相手が来ない場合は、連絡を取りましょう。
ミーティングの注意点
ラマダン(断食月)の時期は日中の飲食を控え、金曜日は集団礼拝のためビジネスの予定は避けましょう。事前に現地の祝日や行事について調べておきましょう。ミーティング中は相手の目を見て話し、敬意を払い丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
女性出張者向けアドバイス:安全対策とコミュニケーション
安全対策
インドネシアは比較的安全な国ですが、油断は禁物。夜間の外出や人通りの少ない場所は避け、信頼できる人と同行するか、タクシーや配車アプリ(Grab、Gojekなど)を利用しましょう。貴重品の管理を徹底し、ホテルのセキュリティ対策も確認しておきましょう。
コミュニケーション
インドネシアの人々はフレンドリーです。笑顔と簡単なインドネシア語の挨拶で、より良いコミュニケーションが取れます。
- 挨拶: “Selamat pagi”(スラマット パギ:午前中),”Selamat siang”(スラマット シアン:午後),”Selamat malam”(スラマット マラム:夕方)
- 感謝: “Terima kasih”(トゥリマ カシ:ありがとう)
- 助けを求める: “Tolong”(トロン:お願いします/助けて)
その他のヒント
- 屋内は冷房が効いているので、羽織ものがあると便利です。
- 肌の露出は控えめにし、宗教施設ではスカーフやショールで頭を覆うなど、現地の文化に配慮した服装を心がけましょう。
役立つアプリ・ウェブサイト
- Grab
- Gojek
- インドネシア語学習アプリ
これらのポイントを参考に、充実したインドネシア出張をお過ごしください!
スリや詐欺などに注意 ※事前に知っておくことで避けましょう
基本的には、おおらかな性格で人に優しい人が多いインドネシアですが、どこの国でも同じようにやはり詐欺というものは避けられません。
これらの記事で詳しく紹介していますので、インドネシア渡航の前にチェックしておくといいでしょう!
旅行前にアプリで効率的にインドネシア語を覚えておこう!
BINTANGOアプリは、日本語話者向けに特化したインドネシア語単語学習アプリです。
単語帳機能・辞書機能・翻訳機能・質問機能などの機能を備えています。
\ iOS版 BINTANGOのダウンロードはこちらから! /
\ Android版 BINTANGOのダウンロードはこちらから! /
最後に
最後まで読んでいただきありがとうございました!
こちらのブログでは、インドネシア関連のお役立ち情報をたくさん紹介しています!
ぜひこちらの記事もチェックしてみてください!
ジョグジャランジャランで主に紹介している記事
-
ジャカルタ観光
知らないと損するインドネシアのお土産23選 ジャカルタ・ジャワ島
-
海外生活
【サッカー インドネシア代表】 基本情報・最新メンバー・注目選手
-
単語
インドネシア語って簡単?効率的なインドネシア語のおすすめ勉強法
-
海外生活
サッカー日本代表 インドネシア戦の視聴方法・配信予定 無料の視聴はある?|アジアカップ グループD第3節
-
食べ物
【インドネシア】食べなきゃ損! おすすめ南国フルーツ13選
-
海外生活
インドネシア人に絶対に喜ばれる日本のお土産8選
-
ジョグジャカルタ観光
知らないと損する!最新版 ジョグジャカルタ 観光マップ
-
食べ物
お土産におすすめなインドネシアコーヒー | kapal api
-
ジョグジャカルタ観光
ジョグジャカルタのおすすめお土産10選!在住者おすすめ!
-
ジョグジャカルタ観光
ジョグジャカルタのおすすめレストラン7選!在住者のおすすめ!
-
ジョグジャカルタ観光
ボロブドゥール寺院(Borobudur)への行き方|空港・市内からのアクセス
-
単語
インドネシア語学習アプリ3選!在住者おすすめ!