
インドネシアでの地域ごとの所得って差がありますか?
はい。インドネシアは各都市ごとに地域感での所得や物価に差があります。
今回は、各都市別の直近10年間での最低賃金をまとめましたので、ぜひ読んでみてください!
UMK・UMP・UMRとは?
UMKとは?
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
上記の頭文字を取った略語で、都市別の最低賃金のことです。
毎年年末の11月12月になると、各都市における従業員の最低賃金が発表されます。
※この期間は賃上げデモが起こりやすい時期です。


UMPとは?
Upah Minimum Provinsi (UMP)
上記の頭文字を取った略語で、州(Provinsi)別の最低賃金のことです。
UMRとは?
Upah Minimum Regional (UMR)
上記の頭文字を取った略語で、地域別の最低賃金のことです。
都市別最低賃金の変化(2013年 – 2023年)
スラバヤ(Surabaya)、ブカシ(Bekasi)、バンドゥン(Bandung)、メダン(Medan)、南ジャカルタ(Jakarta Pusat)、デンパサール(Denpasar)、ポンティアナック(Pontianak)、ジョグジャカルタ市(Kota Yogyakarta)の8都市での最低賃金の変化を調査しました。
※ジャカルタについては、都市別でのデータが取得できなかったため、州での最低賃金データを利用しています。
ジャカルタと近郊都市のブカシ(Bekasi)、そして主要都市のスラバヤの賃金上昇が特に激しいことが下記のグラフからわかるかと思います。
一方で、際立つのが、ジョグジャカルタとソロ(スラカルタ)の賃金の上昇は比較的緩やかな上昇だということが言えます。
グラフでみる都市別最低賃金の変化


表で見る都市別最低賃金の変化
| 都市 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラバヤ(Surabaya) | 1,567,000 | 2,200,000.00 | 2,710,000.00 | 3,045,000 | 3,296,220.00 | 3,583,312.61 | 3,871,052.61 | 4,200,479.19 | 4,300,479.19 | 4,375,479.19 | 4,525,479.19 |
| ブカシ(Bekasi) | 2,002,000 | 2,447,450 | 2,954,031 | 3,327,160 | 3,601,650 | 3,915,354 | 4,229,756.61 | 4,589,708.9 | 4,798,312.0 | 4,816,921.17 | 5,158,248.20 |
| バンドゥン(Bandung) | 1,538,703 | 2,000,000 | 2,310,000 | 2,626,940 | 2,843,662 | 3,091,346 | 3,339,580.61 | 3,623,778.91 | 3,742,276.48 | 3,774,860.78 | 4,048,462.69 |
| メダン(Medan) | 1,460,000 | 1,851,500 | 2,037,000 | 2,271,255 | 2,528,815 | 2,749,074 | 2,969,825 | 3,222,557 | 3,329,867 | 3,370,645 | 3,624,117 |
| デンパサール(Denpasar) | 1,358,000 | 1,656,900 | 1,800,000 | 2,007,000 | 2,173,000 | 2,363,000 | 2,553,000 | 2,770,300 | 2,770,300 | 2,802,926 | 2,994,646 |
| ポンティアナック(Pontianak) | 1,165,000 | 1,425,000 | 1,625,000 | 1,815,000 | 1,972,000 | 2,145,000 | 2,318,000 | 2,318,000 | 2,579,616 | 2,750,000 | 2,750,644.55 |
| ジョグジャカルタ市(Kota Yogyakarta) | 1,065,247 | 1,173,300 | 1,302,500 | 1,452,400 | 1,572,200 | 1,709,150 | 1,848,400 | 2,004,000 | 2,069,530 | 2,153,970 | 2,324,776 |
| スマラン(Semarang) | 1,209,100.00 | 1,435,000.00 | 1,685,000.00 | 1,909,000.00 | 2,125,000.00 | 2,310,087.50 | 2,498,587.53 | 2,715,000.00 | 2,810,025.00 | 2,835,021.00 | 3,060,349.00 |
| スラカルタ(Surakarta) | 915,900.00 | 1,145,000.00 | 1,222,400.00 | 1,418,000.00 | 1,534,985.00 | 1,668,700.00 | 1,802,700.00 | 1,956,200.00 | 2,013,810.00 | 2,035,720.00 | 2,174,169.00 |
| ジャカルタ特別州(DKI Jakarta) | 2,200,000.00 | 2,441,000.00 | 2,700,000.00 | 3,100,000.00 | 3,355,750.00 | 3,648,036.00 | 3,940,973.00 | 4,267,349.00 | 4,416,186.00 | 4,641,854 | 4,901,798 |
最後に
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回の記事では、インドネシアの都市別での約10年間での最低賃金の変化を調査してまとめました。
こちらのブログでは、インドネシアにおけるビジネスに役立つ情報を発信しておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
参考文献・記事
/data/photo/2022/09/15/6322aa0daf3be.jpg)
/data/photo/2022/09/15/6322aa0daf3be.jpg)






/data/photo/2018/06/11/1713572491.jpg)
/data/photo/2018/06/11/1713572491.jpg)
/data/photo/2021/11/29/61a4841e1fbb9.jpg)
/data/photo/2021/11/29/61a4841e1fbb9.jpg)




/data/photo/2022/06/19/62aee006965d7.png)
/data/photo/2022/06/19/62aee006965d7.png)












