一言でインドネシアと言っても、インドネシアはかなり広く、群島国家で、且つ、多民族国家でちょっと情報が見えづらいんですが、、州で分けたときの統計データはありますか?
そうなんですよ。。ひとことでインドネシアと言っても、
南北は1,888km
東西は5,110km(アメリカ: 4500km)
17,000以上の島々
という、とても大きく多種多様な文化がある群島国家です。
ビジネス等の視点で考える際にもインドネシアで一括りにせず、より細かいデータを見ることをおすすめいたします。
今回は、最初に知っておくべきトピックとして、インドネシアのどこに人が集中しているのかをデータで見ていただきたいと思います。
インドネシアにおける州(Provinsi)別人口ランキング
州(Provinsi) | 人口(2022年)※千人 | 人口比率 |
---|---|---|
Jawa Barat | 49405.8 | 17.92% |
Jawa Timur | 41150.0 | 14.92% |
Jawa Tengah | 37032.4 | 13.43% |
Sumatera Utara | 15115.2 | 5.48% |
Banten | 12252.0 | 4.44% |
DKI Jakarta | 10680.0 | 3.87% |
Sulawesi Selatan | 9225.8 | 3.35% |
Lampung | 9176.6 | 3.33% |
Sumatera Selatan | 8657.0 | 3.14% |
Riau | 6614.4 | 2.4% |
Sumatera Barat | 5640.6 | 2.05% |
Kalimantan Barat | 5541.4 | 2.01% |
Nusa Tenggara Barat | 5473.7 | 1.98% |
Nusa Tenggara Timur | 5466.3 | 1.98% |
Aceh | 5407.9 | 1.96% |
Bali | 4415.1 | 1.6% |
Papua | 4418.6 | 1.6% |
Kalimantan Selatan | 4182.1 | 1.52% |
Kalimantan Timur | 3859.8 | 1.4% |
DI Yogyakarta | 3761.9 | 1.36% |
Jambi | 3631.1 | 1.32% |
Sulawesi Tengah | 3066.1 | 1.11% |
Kalimantan Tengah | 2741.1 | 0.99% |
Sulawesi Tenggara | 2701.7 | 0.98% |
Sulawesi Utara | 2659.5 | 0.96% |
Kep. Riau | 2179.8 | 0.79% |
Bengkulu | 2060.1 | 0.75% |
Maluku | 1881.7 | 0.68% |
Kep. Bangka Belitung | 1494.6 | 0.54% |
Sulawesi Barat | 1458.6 | 0.53% |
Maluku Utara | 1319.3 | 0.48% |
Papua Barat | 1183.3 | 0.43% |
Gorontalo | 1192.7 | 0.43% |
Kalimantan Utara | 727.8 | 0.26% |
インドネシア全体 | 275773.8 | 100% |
最も多くの人口を抱えている州は西ジャワ州(Jawa Barat)で全体の約18%の人口がここ西ジャワ州に集中しています。
ブカシ(Bekasi)やデポック(Depok)等のジャカルタへ勤めている方の郊外の居住地や首都とのアクセスを考慮した工場地が展開されている都市があることが人口が多い要因の一つと考えられます。
その他にも、バンドゥン(Bandung)やボゴール(Bogor), チレボン(Cirebon)などの主要都市も数多く西ジャワ州に属しています。
注目すべきは、
1位 西ジャワ州
2位 東ジャワ州
3位 中部ジャワ州
5位 バンテン州
6位 ジャカルタ州
20位 ジョグジャカルタ州
と、ジャワ島の人口だけで全体の約半分の人口を占めています。
インドネシアにおける州(Provinsi)別人口密度ランキング
州(Provinsi) | 人口密度(人/Km2) |
---|---|
DKI Jakarta | 16084.1 |
Jawa Barat | 1396.52 |
Banten | 1267.94 |
DI Yogyakarta | 1200.68 |
Jawa Tengah | 1129.01 |
Jawa Timur | 860.82 |
Bali | 763.85 |
Nusa Tenggara Barat | 294.72 |
Kep. Riau | 265.77 |
Lampung | 265.04 |
Sumatera Utara | 207.11 |
Sulawesi Selatan | 197.48 |
Sulawesi Utara | 191.43 |
Sumatera Barat | 134.26 |
Nusa Tenggara Timur | 112.2 |
Kalimantan Selatan | 107.94 |
Gorontalo | 105.95 |
Bengkulu | 103.42 |
Sumatera Selatan | 94.52 |
Aceh | 93.31 |
Kep. Bangka Belitung | 91 |
Sulawesi Barat | 86.89 |
Riau | 76.01 |
Jambi | 72.54 |
Sulawesi Tenggara | 70.97 |
Sulawesi Tengah | 49.58 |
Maluku Utara | 41.25 |
Maluku | 40.11 |
Kalimantan Barat | 37.62 |
Kalimantan Timur | 29.91 |
Kalimantan Tengah | 17.85 |
Papua | 13.85 |
Papua Barat | 11.49 |
Kalimantan Utara | 9.64 |
インドネシア全体 | 143.86 |
そして上記の人口密度のデータから、人口の多いジャワ島内でも、特別州として指定されているジャカルタ、ジョグジャカルタの2つの州は面積が最も小さい州であり、人口が局地的に集中している州であると言えます。
全データ
今回取得して、表でまとめているデータをこちらにて公開いたします。
ご自由に、データを活用いただいて構いませんが、参考リンクや参考文献としてリンク等掲載いただけますと幸いです。
州(Provinsi) | 人口(2022年)※千人 | 人口比率 | 面積 | 面積比率 | 人口密度(人/Km2) |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5407.9 | 1.96% | 57,956.00 | 3.02% | 93.31 |
Sumatera Utara | 15115.2 | 5.48% | 72,981.23 | 3.81% | 207.11 |
Sumatera Barat | 5640.6 | 2.05% | 42,012.89 | 2.19% | 134.26 |
Riau | 6614.4 | 2.4% | 87,023.66 | 4.54% | 76.01 |
Kep. Riau | 2179.8 | 0.79% | 8,201.72 | 0.43% | 265.77 |
Jambi | 3631.1 | 1.32% | 50,058.16 | 2.61% | 72.54 |
Sumatera Selatan | 8657.0 | 3.14% | 91,592.43 | 4.78% | 94.52 |
Kep. Bangka Belitung | 1494.6 | 0.54% | 16,424.06 | 0.86% | 91 |
Bengkulu | 2060.1 | 0.75% | 19,919.33 | 1.04% | 103.42 |
Lampung | 9176.6 | 3.33% | 34,623.80 | 1.81% | 265.04 |
DKI Jakarta | 10680.0 | 3.87% | 664.01 | 0.03% | 16084.1 |
Jawa Barat | 49405.8 | 17.92% | 35,377.76 | 1.85% | 1396.52 |
Banten | 12252.0 | 4.44% | 9,662.92 | 0.50% | 1267.94 |
Jawa Tengah | 37032.4 | 13.43% | 32,800.69 | 1.71% | 1129.01 |
DI Yogyakarta | 3761.9 | 1.36% | 3,133.15 | 0.16% | 1200.68 |
Jawa Timur | 41150.0 | 14.92% | 47,803.49 | 2.49% | 860.82 |
Kalimantan Barat | 5541.4 | 2.01% | 147,307.00 | 7.68% | 37.62 |
Kalimantan Tengah | 2741.1 | 0.99% | 153,564.50 | 8.01% | 17.85 |
Kalimantan Selatan | 4182.1 | 1.52% | 38,744.23 | 2.02% | 107.94 |
Kalimantan Timur | 3859.8 | 1.4% | 129,066.64 | 6.73% | 29.91 |
Kalimantan Utara | 727.8 | 0.26% | 75,467.70 | 3.94% | 9.64 |
Sulawesi Utara | 2659.5 | 0.96% | 13,892.47 | 0.72% | 191.43 |
Gorontalo | 1192.7 | 0.43% | 11,257.07 | 0.59% | 105.95 |
Sulawesi Tengah | 3066.1 | 1.11% | 61,841.29 | 3.23% | 49.58 |
Sulawesi Selatan | 9225.8 | 3.35% | 46,717.48 | 2.44% | 197.48 |
Sulawesi Barat | 1458.6 | 0.53% | 16,787.18 | 0.88% | 86.89 |
Sulawesi Tenggara | 2701.7 | 0.98% | 38,067.70 | 1.99% | 70.97 |
Bali | 4415.1 | 1.6% | 5,780.06 | 0.30% | 763.85 |
Nusa Tenggara Barat | 5473.7 | 1.98% | 18,572.32 | 0.97% | 294.72 |
Nusa Tenggara Timur | 5466.3 | 1.98% | 48,718.10 | 2.54% | 112.2 |
Maluku | 1881.7 | 0.68% | 46,914.03 | 2.45% | 40.11 |
Maluku Utara | 1319.3 | 0.48% | 31,982.50 | 1.67% | 41.25 |
Papua Barat | 1183.3 | 0.43% | 102,955.15 | 5.37% | 11.49 |
Papua | 4418.6 | 1.6% | 319,036.05 | 16.64% | 13.85 |
インドネシア全体 | 275773.8 | 100% | 1,916,906.77 | 100% | 143.86 |
最後に
今回は、インドネシアを州別に人口と人口密度の観点で調査した結果をまとめました。
次回は、より小さい区分で、都道府県・都市別での調査を実施してみたいと思います。
当ブログでは、ジョグジャカルタの観光情報を始め、インドネシアでの生活やビジネスでのお役立ち情報を発信しています。ぜひこちらの記事もチェックしてみてください。
-
ジョグジャカルタ観光
ジョグジャカルタ中長期滞在おすすめアパートメント 『Yukari Seturan Yogyakarta』
-
ビザ
インドネシア渡航前に必見!VOA詐欺の手口と対策、VOAオンライン申請方法を徹底解説!
-
バリ観光
バリ島旅行前に必読!「日本人詐欺師」の手口と対策を徹底解説 | ガムラン詐欺 レストラン仲介
-
バリ観光
バリ島旅行で注意『お金見せて』詐欺 手口や対策法を解説
-
バリ観光
バリ島お土産迷ったらコレ 地元で愛される老舗コーヒー『Kupu Kupu Bola Dunia』
-
バリ観光
バリ島旅行で楽しく安全に!両替詐欺の手口と対策を徹底解説!
-
観光
インドネシア旅行前に知っておきたい!婚外性交渉禁止法案について解説
-
バリ観光
バリ1番人気ビーチクラブ FINNS Beach Club|予約・行き方・注意点
-
バリ観光
バリ島チャングー 極上ホテル!「スワルガ・スイーツ・バリ・ベラワ」体験記
-
バリ観光
バリ島北部「ロヴィナビーチ」で野生のイルカと泳ごう!感動のドルフィンウォッチング体験
-
バリ観光
バリ島東部「アメッドビーチ」でシュノーケリング! 海中寺院と熱帯魚に出会う楽園
-
バリ観光
バリ島東部・神秘的な水の庭園『ティルタ・ガンガ (Tirta Gangga)』で癒やしのひとときを